ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA NHÀ MỚI NHẤT |
||||||
STT | NỘI DUNG | ĐVT | NHÂN CÔNG | VẬT TƯ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
I. THÁO DỠ | ||||||
1 | Đục bỏ nền cũ | m2 | 50,000 | 50,000 | Thi công và dọn dẹp | |
2 | Tháo dỡ trần thạch cao | m2 | 30,000 | 30,000 | Thi công và dọn dẹp | |
3 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 25,000 | 25,000 | Thi công và dọn dẹp | |
4 | Đục bỏ sàn bê tông | m2 | 200,000 | 200,000 | Thi công và dọn dẹp | |
II. THI CÔNG MÓNG | ||||||
1 | Thi công đào móng | m3 | 198,000 | 198,000 | Nhân công và thiết bị | |
2 | Thi công thép móng | kg | 2,500 | 18,500 | 21,000 | Bao gồm vật tư |
3 | Thi công cốp pha móng | m2 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | Bao gồm vật tư |
4 | Đổ bê tông móng (mac 250) | m3 | 350,000 | 1,125,000 | 1,475,000 | Bao gồm vật tư |
5 | Thi công thép đà kiềng | kg | 3,000 | 18,500 | 21,500 | Bao gồm vật tư |
6 | Thi công cốp pha đà kiềng | m2 | 45,000 | 80,000 | 125,000 | Bao gồm vật tư |
7 | Đổ bê đà kiềng (mac250) | m3 | 400,000 | 1,125,000 | 1,525,000 | Bao gồm vật tư |
III. CÔNG TÁC XÂY TÔ – ỐP LÁT | ||||||
1 | Xây tường 100 gạch ống | m2 | 45,000 | 110,000 | 155,000 | Bao gồm vật tư |
2 | Xây tường 200 gạch ống | m2 | 80,000 | 230,000 | 310,000 | Bao gồm vật tư |
3 | Xây tường 100 gạch thẻ | m2 | 65,000 | 165,000 | 230,000 | Bao gồm vật tư |
4 | Xây tường 200 gạch thẻ | m2 | 105,000 | 225,000 | 330,000 | Bao gồm vật tư |
5 | Tô tường trong nhà | m2 | 38,000 | 40,000 | 78,000 | Bao gồm vật tư |
6 | Tô tường ngoài nhà | m2 | 68,000 | 50,000 | 118,000 | Bao gồm vật tư |
7 | Láng nền | m2 | 35,000 | 40,000 | 75,000 | Bao gồm vật tư |
8 | Ốp tường nhà WC | m2 | 90,000 | 210,000 | 300,000 | Bao gồm vật tư |
9 | Lát gạch | m2 | 60,000 | 250,000 | 310,000 | Bao gồm vật tư |
10 | Len tường | md | 15,000 | 15,000 | Bao gồm vật tư | |
11 | Thi công thép giằng tường, bổ trụ. | kg | 3,000 | 18,500 | 21,500 | Bao gồm vật tư |
12 | Thi công cốp pha giằng tường, bổ trụ. | m2 | 45,000 | 80,000 | 125,000 | Bao gồm vật tư |
13 | Đổ bê tông giằng tường, bổ trụ. | m2 | 400,000 | 1,125,000 | 1,525,000 | Bao gồm vật tư |
IV. CÔNG TÁC SƠN | ||||||
1 | Nhân công cạo sủi tường cũ | m2 | 10,000 | 10,000 | Thi công và dọn dẹp | |
2 | Bả bột matic nội thất | m2 | 14,000 | 15,000 | 29,000 | Bột Việt Mỹ nội thất |
3 | Bả bột matic ngoại thất | m2 | 16,000 | 18,000 | 34,000 | Bột Việt Mỹ ngoại thất |
4 | Sơn lót trong nhà | m2 | 13,000 | 15,000 | 28,000 | Sơn lót Maxilite |
5 | Sơn lót ngoài nhà | m2 | 16,000 | 20,000 | 36,000 | Sơn lót ngoài nhà Maxilite |
6 | Sơn phủ trong nhà 2 lớp | m2 | 16,000 | 18,000 | 34,000 | Sơn Maxilite |
7 | Sơn phủ ngoài nhà 2 lớp | m2 | 18,000 | 20,000 | 38,000 | Sơn ngoài nhà Maxilite |
8 | Sơn chống thấm | m2 | 20,000 | 22,000 | 42,000 | KOVA |
9 | Sơn dầu | m2 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | Sơn dầu bạch tuyết |
V. CÔNG TÁC ĐIỆN – NƯỚC | ||||||
1 | Thi công hệ thống nước | m2 | 60,000 | 65,000 | 125,000 | Bao gồm vật tư |
2 | Thi công hệ thống điện | m2 | 60,000 | 70,000 | 130,000 | Bao gồm vật tư |
VI. CÔNG TÁC NHÔM – KÍNH – SẮT – INOX | ||||||
1 | Kính cường lực | m2 | 700,000 | 700,000 | Kính 10ly | |
2 | Phụ kiện cửa kính | bộ | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
3 | Cửa nhôm hệ 700 | m2 | 850,000 | 850,000 | ||
4 | Cửa nhôm hệ 1000 | m2 | 1,350,000 | 1,350,000 | ||
5 | Tủ bếp trên nhôm | md | 1,450,000 | 1,450,000 | ||
6 | Tủ bếp dưới nhôm | md | 750,000 | 750,000 | ||
7 | Cửa nhựa lõi thép | m2 | 1,750,000 | 1,750,000 | ||
8 | Cửa gỗ | Bộ | 3,800,000 | 3,800,000 | ||
VII. CÔNG TÁC TRẦN | ||||||
1 | Trần thạch cao giật cấp | 50,000 | 95,000 | 145,000 | Vĩnh tường | |
2 | Trần thạch cao phẳng | 40,000 | 95,000 | 135,000 | Vĩnh tường | |
3 | Trần thả | 40,000 | 90,000 | 130,000 | Vĩnh tường | |
4 | Trần nhựa | 30,000 | 75,000 | 105,000 | ||
VIII. CÔNG TÁC CHỐNG THẤM | ||||||
1 | Xử lý sàn nứt bằng phương pháp bơm keo EPOXY hai thành phần | 35,000 | 225,000 | 260,000 | Bao gồm vật tư | |
2 | Chống thấm bằng vật liệu 2 thành phần, gốc xi măng polymer, hoặc gốc nước, + lưới sợi thủy tinh. | 35,000 | 135,000 | 170,000 | Bao gồm vật tư | |
IX. CÔNG TÁC ĐÁ | ||||||
1 | Đá hoa cương trắng suối lau | 135,000 | 600,000 | 735,000 | Bao gồm vật tư | |
2 | Đá hoa cương đen bazan | 135,000 | 500,000 | 635,000 | Bao gồm vật tư | |
3 | Đá hoa cương đen bazan | 135,000 | 950,000 | 1,085,000 | Bao gồm vật tư |
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TUẤN GIA KHANG
Trụ sở: 61/2 Đường số 2 Khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Văn phòng: P.406 chung cư Linh Đông - số 1162 Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức
Hotline: 0903 990 083 - 0938 098 446
Mã số thuế: 0315810375
Email: tuangiakhangcons@gmail.com